-
ĐÔNG Á - CHUỖI BỆNH VIỆN THẨM MỸ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Với hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại, Đông Á cam kết mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho mọi khách hàng
Bảng giá làm đẹp update mới nhất tại Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á
Sở hữu làn da “không tuổi”, vóc dáng thon gọn, mái tóc chắc khỏe luôn là mong muôn của nhiều người. Tuy nhiên, việc lựa chọn cơ sở nào để điều trị vừa tiết kiệm vừa hiệu quả vẫn là bài toán khó. Để tránh tình trạng “tiền mất tật mang”, bạn có thể tham khảo bảng giá chi tiết cho các dịch vụ làm đẹp tại Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á.
Mục lục bài viết
1/ Điều trị da
Chi phí trị nám Bio Melasma
PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ NÁM | LIỆU TRÌNH (Số gói) | THỜI GIAN (THÁNG) | MỨC GIÁ (TRIỆU VNĐ) |
Nám mảng | Gói 12 lần | 3 | 36 |
Gói 24 lần | 6 | 70 | |
Gói 36 lần | 9 | 100 | |
Gói 12 lần | 6 | 54 | |
Gói 24 lần | 12 | 100 | |
Gói 36 lần | 18 | 160 | |
Nám sâu | Gói 16 lần | 4 | 48 |
Gói 32 lần | 8 | 90 | |
Gói 48 lần | 12 | 130 | |
Gói 16 lần | 8 | 80 | |
Gói 32 lần | 16 | 160 | |
Gói 48 lần | 24 | 240 |
Trị sẹo Bio Scar
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (TRIỆU ĐỒNG) | THỜI GIAN (PHÚT) |
Điều trị sẹo lõm Bio Scar | 8 | 40 |
Điều trị sẹo lõm Bio Scar 3 tháng | 24 | 40 |
Điều trị sẹo lõm Bio Scar 6 tháng | 48 | 40 |
Điều trị rụng tóc Bio Hair
DỊCH VỤ (1 THÁNG/LẦN) | CHI PHÍ (TRIỆU ĐỒNG) | THỜI GIAN (PHÚT) |
Điều trị rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh Bio Hair | 8 | 120 |
Điều trị rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh Bio Hair 3 tháng | 24 | 120 |
Điều trị rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh Bio Hair 6 tháng | 40 | 120 |
Cấy tóc tự thân Bio Hair Transplant
DỊCH VỤ CẤY TÓC BIO HAIR TRANSPLANT | CHI PHÍ (TRIỆU ĐỒNG) | THỜI GIAN (PHÚT) |
Cấp độ 1: Gói 500 nang tóc | 45 | 180 – 240 |
50 | ||
Cấp độ 3: Gói 1000 nang tóc | 60 | |
Cấp độ 4: Gói 1200 nang tóc | 70 | |
Cấp độ 5: Gói 1400 nang tóc | 75 |
2/ Trẻ hóa da
Dịch vụ chống lão hóa Bio Anti – Aging
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (TRIỆU ĐỒNG) | THỜI GIAN (PHÚT) |
Chăm sóc và duy trì chống lão hóa | 6 | 120 |
Trẻ hóa da và điều trị thâm vùng mắt | 4 | 60 |
Trẻ hóa và tái tạo phục hồi da tổn thương | 6 | 60 |
Trẻ hóa da Bio Young
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (TRIỆU ĐỒNG) | LIỆU TRÌNH |
Trẻ hóa da Bio Young Sliver 2 tháng | 24 | 4 lần/ tháng |
Trẻ hóa da Bio Young Sliver 4 tháng | 48 | 4 lần/ tháng |
Trẻ hóa da Bio Young Sliver 6 tháng | 70 | 4 lần/tháng |
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (TRIỆU ĐỒNG) | LIỆU TRÌNH |
Trẻ hóa da Bio Young Gold 4 tháng | 32 | 2 lần/tháng |
Trẻ hóa da Bio Young Gold 8 tháng | 64 | 2 lần/tháng |
Trẻ hóa da Bio Young Gold 12 tháng | 94 | 2 lần/tháng |
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (TRIỆU ĐỒNG) | LIỆU TRÌNH |
Trẻ hóa da Bio Young Premium | 140 | 4 lần/tháng |
Trẻ hóa khuôn mặt BioGen
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (TRIỆU ĐỒNG) | THỜI GIAN (PHÚT) |
Căng da + Cấy mỡ BiogGen | 80 | 120-150 |
Căng da mặt cổ + Cấy mỡ BioGen | 100 | 120-150 |
Cấy mỡ BioGen sẹo lõm | 20 | 120 |
Cấy mỡ BioGen 1 vùng (má/trán/thái dương/rãnh mũi má/môi trên/ dưới,… | 25 | 120 |
Cấy mỡ BioGen 2 vùng (má/trán/thái dương/rãnh mũi má/môi trên/ dưới,… | 30 | 150 |
Cấy mỡ BioGen 2 vùng riêng lẻ | 30 | 150 |
Cấy mỡ BioGen mu bàn tay + ngón tay 2 bên | 30 | 120-150 |
Cấy mỡ BioGen làm đầy toàn bộ khuôn mặt ( 3 vùng trở lên) | 35 | 120-150 |
3/ Cấy mỡ
Nâng ngực mỡ tự thân BioFat
DỊCH VỤ | CHI PHÍ | THỜI GIAN (PHÚT) |
Nâng ngực BioFat lần 1 | 3000$ | 180-240 |
Nâng ngực BioFat lần 2, 3 | 2000$ | 120-180 |
Nâng ngực BioFat Plus (Túi Nano Perfect + cấy mỡ) | 5000$ | 120-180 |
Nâng mông mỡ tự thân BioFat
DỊCH VỤ | CHI PHÍ | THỜI GIAN (PHÚT) |
Nâng mông BioFat lần 1 | 3000$ | 120-180 |
Nâng mông BioFat lần 2, 3 | 2000$ | 90-120 |
Nâng mông BioFat Plus (chất liệu độn + cấy mỡ) | 4500$ | 180-240 |
Tháo chất liệu mông | 35 triệu | 60 |
4/ Thẩm mỹ vóc dáng
Giảm béo SlimLipo
GIẢM BÉO SLIMLIPO MỨC 1 | CHI PHÍ (TRIỆU ĐỒNG) | LIỆU TRÌNH |
Giảm mỡ vùng bụng/đùi/dưới cánh tay 1 tháng – Từ 55-65kg | 19.8 | 3 ngày/lần, liệu trình 1 tháng |
Giảm mỡ vùng bụng/đùi/dưới cánh tay 2 tháng – Từ 55-65kg | 38.9 | 3 ngày/lần, liệu trình 2 tháng |
Giảm mỡ vùng bụng/đùi/dưới cánh tay 3 tháng – Từ 55-65kg | 58.9 | 3 ngày/lần, liệu trình 3 tháng |
GIẢM BÉO SLIMLIPO MỨC 2 | CHI PHÍ (TRIỆU ĐỒNG) | LIỆU TRÌNH |
Giảm mỡ vùng bụng/đùi/dưới cánh tay 1 tháng – Từ 65-75kg | 24.8 | 3 ngày/lần, liệu trình 1 tháng |
Giảm mỡ vùng bụng/đùi/dưới cánh tay 2 tháng – Từ 65-75kg | 48.9 | 3 ngày/lần, liệu trình 2 tháng |
Giảm mỡ vùng bụng/đùi/dưới cánh tay 3 tháng – Từ 65-75kg | 73.9 | 3 ngày/lần, liệu trình 3 tháng |
GIẢM BÉO SLIMLIPO MỨC 3 | CHI PHÍ (TRIỆU ĐỒNG) | LIỆU TRÌNH |
Giảm mỡ vùng bụng/đùi/dưới cánh tay 1 tháng – Từ 75kg trở lên | 29.8 | 3 ngày/lần, liệu trình 1 tháng |
Giảm mỡ vùng bụng/đùi/dưới cánh tay 2 tháng – Từ 75kg trở lên | 58.9 | 3 ngày/lần, liệu trình 2 tháng |
Giảm mỡ vùng bụng/đùi/dưới cánh tay 3 tháng – Từ 75kg trở lên | 88.9 | 3 ngày/lần, liệu trình 3 tháng |
Giảm mỡ SlimLipo Vaser
DỊCH VỤ GIẢM MỠ SLIM LIPO VASER | CHI PHÍ (TRIỆU ĐỒNG) |
Vùng bụng trên | 25 |
Vùng bụng dưới | 35 |
Vùng bụng trên + dưới | 40 |
1 vùng riêng lẻ (chân/tay/eo/lưng/nách/vai/hông/má/cằm) | 30 |
1 vùng kết hợp (chân/tay/eo/lưng/nách/vai/hông/má/cằm) | 20 |
Bắp chân | 35 |
Vùng đùi | 60 |
Giảm mỡ Slim Lipo Vaser + Căng da tay | 50 |
Giảm mỡ Slim Lipo Vaser + Thu gọn cơ bắp chân | 60 |
Giảm mỡ Slim Lipo Vaser + Căng da đùi | 90 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể (Trên +Dưới+Eo) cân nặng 50-59kg | 45 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể (Trên +Dưới+Eo) cân nặng 60-69kg | 50 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể (Trên +Dưới+Eo) cân nặng 70-99kg | 60 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể (Trên +Dưới+Eo) cân nặng trên 100kg | 80 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể + Căng da mini cân nặng 50-59kg | 60 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể + Căng da mini cân nặng 60-69kg | 65 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể + Căng da mini cân nặng 70-99kg | 75 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể + Căng da mini cân nặng trên 100kg | 95 |
Giảm mỡ SlimLipo Extra
DỊCH VỤ GIẢM MỠ SLIM LIPO VASER | CHI PHÍ (TRIỆU ĐỒNG) |
Vùng bụng trên | 25 |
Vùng bụng dưới | 35 |
Vùng bụng trên + dưới | 40 |
1 vùng riêng lẻ (chân/tay/eo/lưng/nách/vai/hông/má/cằm) | 30 |
1 vùng kết hợp (chân/tay/eo/lưng/nách/vai/hông/má/cằm) | 20 |
Bắp chân | 35 |
Vùng đùi | 60 |
Giảm mỡ Slim Lipo Vaser + Căng da tay | 50 |
Giảm mỡ Slim Lipo Vaser + Thu gọn cơ bắp chân | 60 |
Giảm mỡ Slim Lipo Vaser + Căng da đùi | 90 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể (Trên +Dưới+Eo) cân nặng 50-59kg | 45 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể (Trên +Dưới+Eo) cân nặng 60-69kg | 50 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể (Trên +Dưới+Eo) cân nặng 70-99kg | 60 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể (Trên +Dưới+Eo) cân nặng trên 100kg | 80 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể + Căng da mini cân nặng 50-59kg | 60 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể + Căng da mini cân nặng 60-69kg | 65 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể + Căng da mini cân nặng 70-99kg | 75 |
Giảm mỡ bụng Slim Lipo Vaser toàn thể + Căng da mini cân nặng trên 100kg | 95 |
Ngày đăng: 21/11/2018 | Lần cập nhật cuối: 28/05/2019
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chủ đề:
Để lại thông tin để được tư vấn
Hoặc gọi ngay 1900.6499
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Bảng giá trẻ hóa da Chuẩn & Mới nhất tại Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á
-
Bảng giá dịch vụ trị nám Bio Melasma và trị sẹo lõm, rỗ Bio Scar
-
Chi phí cấy tóc tự thân, điều trị rụng tóc tại BVTM Đông Á năm 2019
-
Chi phí cấy tóc tự thân giá bao nhiêu? Có nên cấy tóc tự thân không?
-
Chi phí nâng ngực & nâng mông bằng mỡ tự thân tại Đông Á